公告信息
招标项目名称: | 碌曲县2023年高标准农田建设项目 | ||
项目类型: | 市政 | 项目编号: | ZKD-2023-GC01 |
招标人: | 碌曲县农业农村局 | 招标代理机构: | 甘肃尊凯达招标代理有限公司 |
资格审查方式: | 资格后审 | 招标方式: | 公开招标 |
资金来源: | 详见招标公告 | 招标组织形式: | 委托招标 |
监督机构: | 甘南州农业农村局 | 审批、核准或备案机构: | |
是否重大项目: | 否 | 项目概算(万元): | 412.180000 |
招标方案说明: | 建设面积为3000亩。其中:双岔镇毛日村建设面积为1201.68亩,阿拉乡吉扎村建设面积为1006.43亩、田多村建设面积为585.41亩,西仓乡新寺村建设面积207.17亩。 项目建设内容包括田块整治、农田地力提升、田间道路、农田防护与生态环境保持和灌溉与排水工程五部分。 (一)田块整治工程 项目区田块整治面积1559.71 亩(田块整治区域不涉及阿拉乡田多村),占项目区总耕地面积的51.98%,田块整治区域中表土剥离总方量 31.19万m³,田块整治总方量为23.35万m³,表土回覆总方量31.19万m³,修筑田坎总方量3.50万m³。其中:毛日村片区田块整治面积 689.50亩,表土剥离13.79 万m³,平整土方9.33万m³,表土回覆13.79万m³,修筑田坎土方1.41万m³;吉扎村片区田块整治面积663.04亩,表土剥离13.26万m³, 平整土方10.31 万m³,表土回覆13.26万m³,修筑田坎土方1.73万m³;新寺村片区田块整治面积 207.17 亩,表土剥离 4 .14万m³,平整土方3.71万m³, 表土回覆4.14 万m³,修筑田坎土方0.36万m³;田多村片区无田块整治工程。 (二)农田地力提升工程 为提高项目区耕地质量,由施工方对项目区全部的耕地进行机械施工翻耕改良土壤,项目区内耕地翻耕面积为1440.98亩、培肥面积为3000.69亩,增施有机肥480.12吨(每亩增施商品有机肥160kg,每袋40kg)。其中:毛日村片区耕地翻耕面积为512.18 亩,培肥面积为 1201.68 亩,增施有机肥 192.27吨;田多村片区耕地翻耕和培肥面积为 585.41 亩,增施有机肥93.67吨;吉扎村片区耕地翻耕面积为 343.39 亩,培肥面积为 1006.43 亩,增施有机肥 161.03 吨;新寺村片区耕地培肥面积为 207.17 亩,增施有机肥 33.15 吨。 (三)田间道路工程 项目区改建机耕路6条(15cm砂砾石),路面宽3m,长4490m;改建生产路18条,路面宽2.5m(土质),长9023m。其中:毛日村片区改建机耕路3条长1426m;改建生产路6条长2300m;田多村片区改建机耕路1条长1278m;改建生产路3条长2877m;吉扎村片区改建机耕路2条长1786m;改建生产路9条长3846m;新寺村片区不涉及田间道路工程。附属工程改建机耕路配套错车道,共6处;修建涵洞共6座。其中:毛日村片区改建机耕路1修建错车道1处;田多村片区修建错车道2处,新建涵洞3座;吉扎村片区建错车道3处,新建涵洞3座。 (四) 农田防护与生态环境保持工程 项目区主要为新建铁丝围栏,共新建铁丝防护栏7条长16924m;配套14扇铁丝门(防护栏穿越机耕路处修建)。其中:毛日村片区新建1条铁丝防护栏,共长4699m,3扇铁丝门;田多村片区新建2条铁丝防护栏,共长6996m,修建6扇铁丝门;吉扎村片区新建4条铁丝防护栏,共长5229m,5扇铁丝门。 (五) 灌溉和排水工程 项目区共新建2条排水渠,共长192m,维修1处灌溉渠,长176m。其中:毛日村片区新建2条排水渠用来排水泄洪,分别是长141m宽1m和长51m宽1m;吉扎村片区需要维修1处水渠用来灌溉,长度176m,宽1m。 | ||
招标内容与范围: | 建设面积为3000亩。其中:双岔镇毛日村建设面积为1201.68亩,阿拉乡吉扎村建设面积为1006.43亩、田多村建设面积为585.41亩,西仓乡新寺村建设面积207.17亩。 项目建设内容包括田块整治、农田地力提升、田间道路、农田防护与生态环境保持和灌溉与排水工程五部分。 (一)田块整治工程 项目区田块整治面积1559.71 亩(田块整治区域不涉及阿拉乡田多村),占项目区总耕地面积的51.98%,田块整治区域中表土剥离总方量 31.19万m³,田块整治总方量为23.35万m³,表土回覆总方量31.19万m³,修筑田坎总方量3.50万m³。其中:毛日村片区田块整治面积 689.50亩,表土剥离13.79 万m³,平整土方9.33万m³,表土回覆13.79万m³,修筑田坎土方1.41万m³;吉扎村片区田块整治面积663.04亩,表土剥离13.26万m³, 平整土方10.31 万m³,表土回覆13.26万m³,修筑田坎土方1.73万m³;新寺村片区田块整治面积 207.17 亩,表土剥离 4 .14万m³,平整土方3.71万m³, 表土回覆4.14 万m³,修筑田坎土方0.36万m³;田多村片区无田块整治工程。 (二)农田地力提升工程 为提高项目区耕地质量,由施工方对项目区全部的耕地进行机械施工翻耕改良土壤,项目区内耕地翻耕面积为1440.98亩、培肥面积为3000.69亩,增施有机肥480.12吨(每亩增施商品有机肥160kg,每袋40kg)。其中:毛日村片区耕地翻耕面积为512.18 亩,培肥面积为 1201.68 亩,增施有机肥 192.27吨;田多村片区耕地翻耕和培肥面积为 585.41 亩,增施有机肥93.67吨;吉扎村片区耕地翻耕面积为 343.39 亩,培肥面积为 1006.43 亩,增施有机肥 161.03 吨;新寺村片区耕地培肥面积为 207.17 亩,增施有机肥 33.15 吨。 (三)田间道路工程 项目区改建机耕路6条(15cm砂砾石),路面宽3m,长4490m;改建生产路18条,路面宽2.5m(土质),长9023m。其中:毛日村片区改建机耕路3条长1426m;改建生产路6条长2300m;田多村片区改建机耕路1条长1278m;改建生产路3条长2877m;吉扎村片区改建机耕路2条长1786m;改建生产路9条长3846m;新寺村片区不涉及田间道路工程。附属工程改建机耕路配套错车道,共6处;修建涵洞共6座。其中:毛日村片区改建机耕路1修建错车道1处;田多村片区修建错车道2处,新建涵洞3座;吉扎村片区建错车道3处,新建涵洞3座。 (四) 农田防护与生态环境保持工程 项目区主要为新建铁丝围栏,共新建铁丝防护栏7条长16924m;配套14扇铁丝门(防护栏穿越机耕路处修建)。其中:毛日村片区新建1条铁丝防护栏,共长4699m,3扇铁丝门;田多村片区新建2条铁丝防护栏,共长6996m,修建6扇铁丝门;吉扎村片区新建4条铁丝防护栏,共长5229m,5扇铁丝门。 (五) 灌溉和排水工程 项目区共新建2条排水渠,共长192m,维修1处灌溉渠,长176m。其中:毛日村片区新建2条排水渠用来排水泄洪,分别是长141m宽1m和长51m宽1m;吉扎村片区需要维修1处水渠用来灌溉,长度176m,宽1m。 |
办理流程公开-项目信息
提交时间总计: 22小时10分27秒
办理时间总计: 2小时10分8秒
项目 提交
提交人:甘肃尊凯达招标代理有限公司
办理状态 :已办理
提交 时间: 2023-02-15 09:18:05
提交 用时: 0天22小时10分钟27秒
项目 办理
办理人: 李静
办理状态 :已办理
办理时间: 2023-02-15 11:27:49
办理用时: 0天2小时9分钟44秒
项目 办理
办理人: 李振华
办理状态 :已办理
办理时间: 2023-02-15 11:28:13
办理用时: 0天0小时0分钟24秒
报警信息
无报警信息
相关文件
1. 项目单位统一社会信用代码证书
2. 项目批复文件(计划审批表)
3. 资金证明